<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dialogkommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.dialogkommunikation.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dialogkommunikation.at</link>
	<description>Hier geht es um alles, was gute Gespräche ausmacht - im Job, im Alltag, in der Partnerschaft. Der Fokus: &#34;Miteinander statt gegen- und nebeneinander!&#34; Das Gemeinsame vor das Trennende stellen, ist das Entscheidende, damit Gespräche gut gelingen. </description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kommunikation im Dialog: Miteinander statt gegen- und nebeneinander</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/20/sind-wir-nicht-alle-kommunikationsexpertinnen-mehr-oder-weniger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sind-wir-nicht-alle-kommunikationsexpertinnen-mehr-oder-weniger</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/20/sind-wir-nicht-alle-kommunikationsexpertinnen-mehr-oder-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Paare]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Komm]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskomm]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Sind wir alle KommunikationsexpertInnen? Wurde nicht schon alles über Kommunikation gesagt und geschrieben? Oder brauchen wir im 21. Jahrhundert genau das: einen verbindenden Dialog. Unter dem Motto: Miteinander statt gegen- und nebeneinander!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunikation &#8211; wurde darüber nicht schon alles gesagt und geschrieben? Sind die Weisheiten von Paul Watzlawick (Menschliche Kommunikation), Friedemann Schulz von Thun (Miteinander reden) oder Dale Carnegie (Besser miteinander Reden) nicht schon längst überholt? Oder brauchen wir vielleicht in Zeiten starker gesellschaftlicher  Veränderungen wieder ab und zu den Fokus auf das Thema persönliche Kommunikation? Weil wir heute weniger miteinander reden als früher. Weil sich heute viele Menschen über weite Strecken nur mehr elektronisch austauschen. Weil heute in den Social Media Communities eine Art Kommunikationsrevolution stattfindet und alles einfacher, schneller und direkter erscheint.</p>
<p>Sowohl für jeden einzelnen als auch für Unternehmen sind diese neuen Rahmenbedingungen herausfordernd. Kein Unternehmen kann sich zum Beispiel mehr hinter schön gefärbten Botschaften verstecken. Die Menschen wollen im 21. Jahrhundert wissen, was Sache ist. Sie wollen ehrliche und direkte Rückmeldungen. Gleichzeitig sind wir als Individuen stärker gefordert, aus der Masse herauszutreten und Farbe zu bekennen. Auch wenn das Web die Möglichkeit bietet sich hinter Decknamen und Avataren zu verstecken.</p>
<p>Und da wird es spannend, denn oft sind beide Seiten überfordert. Zum einen können in Unternehmen viele Entscheidungsträger mit einer &#8220;grenzenlosen Kommunikation&#8221; noch nicht gut umgehen und zum anderen sind die Forderungen der externen KommunikatorInnen manchmal nicht klar genug oder annehmbar. Vieles entsteht &#8211; parallel, wir leben in einer interessanten Zeit. Auch in privaten Beziehungen ist das Thema Kommunikation nach wie vor ein Dauerbrenner. Warum wird heute jede zweite Ehe geschieden, warum gibt es soviele Single-Haushalte? Wie ist dieses gesellschaftliche Phänomen des 3. Jahrtausends zu erklären? Können wir uns nicht mehr gut miteinander verständigen? Was könnte uns dabei helfen?  ist ein guter DIALOG ein Schlüssel zu einer besseren gemeinsamen Zukunft. Unter dem Motto: MITEINANDER STATT GEGEN- UND NEBENEINANDER! Was meint ihr dazu?<a href="http://www.dialogkommunikation.at/files/2011/09/d27iX085-e1316439705554.jpg"><img title="Elfy Walch, Salzburg, 20100927, foto: wildbild" src="http://www.dialogkommunikation.at/files/2011/09/d27iX085-e1316439705554-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/20/sind-wir-nicht-alle-kommunikationsexpertinnen-mehr-oder-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Kommunikation oder persönliches Gespräch? Was bringt mehr?</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/17/medial-virtuell-oder-personlich-kommunizieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medial-virtuell-oder-personlich-kommunizieren</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/17/medial-virtuell-oder-personlich-kommunizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dikomm_11_com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Komm]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dikomm.at/dialogkommunikation/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[”Communicare” (lat.) = teilen, mitteilen, teilnehmen lassen. Das machen viele von uns heute praktisch rund um die Uhr.  Wir tauschen uns aus, wir übertragen Informationen, wir verbinden uns mit anderen und kommunizieren lokal und global  - online und mobil. Viele von uns sind heute medial “always on”, wenn wir uns nicht bewusst Auszeiten schaffen. Neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="mceTemp" style="text-align: left;"><a href="http://www.dialogkommunikation.at/files/2011/08/HiRes1.jpg"><br />
</a>”Communicare” (lat.) = teilen, mitteilen, teilnehmen lassen. Das machen viele von uns heute praktisch rund um die Uhr.  Wir tauschen uns aus, wir übertragen Informationen, wir verbinden uns mit anderen und kommunizieren lokal und global  - online und mobil. Viele von uns sind heute medial “always on”, wenn wir uns nicht bewusst Auszeiten schaffen. Neben der öffentlichen massenmedialen Kommunikation in Zeitungen, Hörfunk, TV läuft nun vieles auch über das Web. Teile der privaten Kommunikation finden sich im Social Web – auf Facebook und Co wieder. Gleichzeitig entwickeln die Menschen eine Sehnsucht, aus dem Hamsterrad der technischen Kommunikation und der 24-Stunden-Verfügbarkeit auszusteigen und wieder mehr persönlichen Austausch im direkten Dialog zu pflegen. Das persönliche Gespräch ist laut einer Studie &#8211;  <a href="http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/">Gesprächskultur 2.0 </a> - (Jacobs Krönung Studienreihe in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allenbach) nach wie vor die &lt;br&gt;</p>
<h2 class="mceTemp" style="text-align: left;">Königsdisziplin der Kommunikation.</h2>
<p>Gleicher Meinung?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/17/medial-virtuell-oder-personlich-kommunizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation &#8211; ich wüsste gern, was das genau ist?</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/16/kommunikation-was-ist-das/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kommunikation-was-ist-das</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/16/kommunikation-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliche Komm]]></category>
		<category><![CDATA[Smile]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation &#8211; was ist das genau? Heute muss das Stichwort &#8220;Kommunikation&#8221; für vieles herhalten. Google liefert 96.700.000 Treffer, für &#8220;communication&#8221; sogar über 1 Milliarde Meldungen. Hier einige geniale Gedanken und Wortspiele im Video &#8220;Tiere sprechen über Kommunikation.&#8221; Viel Spaß! (Quelle YouTube FitzorX/Creature Comforts)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunikation &#8211; was ist das genau? Heute muss das Stichwort &#8220;Kommunikation&#8221; für vieles herhalten. Google liefert 96.700.000 Treffer, für &#8220;communication&#8221; sogar über 1 Milliarde Meldungen. Hier einige geniale Gedanken und Wortspiele im <strong>Video &#8220;Tiere sprechen über Kommunikation.&#8221;</strong> Viel Spaß!</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/dDnKARDfe8M?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(Quelle YouTube FitzorX/Creature Comforts)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/16/kommunikation-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Kommunikationsverhalten &#8211; alte Sehnsüchte</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/16/neues-kommunikationsverhalten-alte-sehnsuchte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-kommunikationsverhalten-alte-sehnsuchte</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/16/neues-kommunikationsverhalten-alte-sehnsuchte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliche Komm]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskomm]]></category>
		<category><![CDATA[Botschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gestik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mimik]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zwischenmenschliche Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist jetzt schon als Trend erkennbar: Bei vielen entsteht wieder eine Sehnsucht nach persönlicher Kommunikation. Sie wollen mit anderen einen guten Dialog führen. Kein Wunder: Wir leben in einer  Zeit, in der verstärkt Vereinzelung stattfindet. Da ist es verständlich, dass sich auf der anderen Seite auch wieder Gemeinschaftssinn entwickelt. Die Zeit der &#8220;Ichlinge&#8221; scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dialogkommunikation.at/files/2011/08/alltag_beruf_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2424" title="dialogue comic strip with silhouettes" src="http://www.dialogkommunikation.at/files/2011/08/alltag_beruf_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Eines ist jetzt schon als Trend erkennbar: Bei vielen entsteht wieder eine Sehnsucht nach persönlicher Kommunikation. Sie wollen mit anderen einen guten Dialog führen. Kein Wunder: Wir leben in einer  Zeit, in der verstärkt Vereinzelung stattfindet. Da ist es verständlich, dass sich auf der anderen Seite auch wieder Gemeinschaftssinn entwickelt. Die Zeit der &#8220;Ichlinge&#8221; scheint schön langsam auszulaufen und die Königsdisziplin der Kommunikation, der Dialog, wird wieder auf die Bühne gebeten. Der Dialog ist nicht nur eine Gesprächsform, sondern eine grundlegende Haltung besser mit anderen Menschen umzugehen. Er ist ein Ansatz, bei dem es auf das Gemeinsame und nicht das Trennende ankommt. Im Dialog geht es um ein MITEINANDER statt um ein Gegen- und Nebeneinander!</p>
<p>Hier finden Sie <a title="Gratis-Downloads Erfolgstipps Kommunikation + Erste-Hilfe-Tipps bei Stress" href="http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/slider1/slider1/">Erfolgstipps für einen erfolgreichen Dialog</a> zum gratis downloaden!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/04/16/neues-kommunikationsverhalten-alte-sehnsuchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Ideen für eine starke Persönlichkeit &#8211; Buchbeitrag in GSATopSpeakersEdition</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/30/punkten-sie-mit-gelassenheit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=punkten-sie-mit-gelassenheit</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/30/punkten-sie-mit-gelassenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Komm]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stressmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Speaker verraten ihre besten Konzepte und geben Impulse für die Praxis. Die GSA, die German Speakers Association, eine Vereinigung von Top-Referenten im deutschsprachigen Raum, hat ihr erstes Buch der GSA Top Speakers Edition herausgegeben. Einer der Beiträge &#8211; „Lassen Sie sich nicht stressen – punkten Sie mit Gelassenheit“ &#8211; stammt von Elfy Walch.  Wie werden wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"><a href="http://www.dialogkommunikation.at/files/2012/03/GSA-Edition1-jpeg.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4288" title="¥loehr_persoenlichkeit (Page 1)" src="http://www.dialogkommunikation.at/files/2012/03/GSA-Edition1-jpeg.jpg" alt="" width="151" height="228" /></a></span>Erfolgreiche Speaker verraten ihre besten Konzepte und geben Impulse für die Praxis. Die GSA, die German Speakers Association, eine Vereinigung von Top-Referenten im deutschsprachigen Raum, hat ihr erstes Buch der GSA Top Speakers Edition herausgegeben. Einer der Beiträge &#8211; „Lassen Sie sich nicht stressen – punkten Sie mit Gelassenheit“ &#8211; stammt von Elfy Walch.  Wie werden wir souveräner, authentischer und gelassener? Wie meistern wir Extremsituationen und Stress? Wie finden wir einen Job, der uns erfüllt, und was können wir tun, um vom Gedächtnisbesitzer zum Gedächtnisbenutzer zu avancieren? Wer sind wir, was macht uns aus oder können wir uns ein Stück weit auch neu erfinden? Wenn wir viele Dimensionen haben, wie lassen sie sich vereinen? Und lässt sich überhaupt definieren, was eine „starke Persönlichkeit“ ist? 22 Top-Experten geben darauf ebenso spannende wie kurzweilige Antworten! Die Autorinnen und Autoren sind ExpertInnen auf ihrem Gebiet und gehören der GSA German Speakers Association an, der führenden Organisation für professionelle Referenten, Trainer, Coaches und Redner. Mit Beiträgen von Petra Bock, Markus Brand/Frauke Ion, Peter Klaus Brandl, Martin Carmann, Stéphane Ettrillard, Helmut Fuchs, Friedbert Gay, Edgar Geffroy, Oliver Geisselhart, Ralph Goldschmidt, Angelika Gulder, Hans-Uwe L. Köhler, Robert Korp, Sylvia C. Loehken, Eva Loschky, Monika Matschnig, Christa Mesnaric, Elisabeth Motsch  Imre Remenyi, Dirk Schmidt, Sabine Schwind von Egelstein und Elfy Walch.  Erschienen im Gabal-Verlag, 09/2010. Preis € 29,90.</p>
<h2><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ffffff;"><a href="mailto:office@dialogkommunikation.at">Bestellen Sie jetzt &#8220;Die besten Ideen für eine starke Persönlichkeit&#8221; bei uns zum Spezialpreis von € 25,&#8211; plus Porto (gegen Vorauskasse)&gt; email</a></span></span></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/30/punkten-sie-mit-gelassenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &amp; Teenager-Sex</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/30/social-media-teenager-sex-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-teenager-sex-2</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/30/social-media-teenager-sex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmenskomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Social Media ist wie Teenager-Sex. Alle wollen ihn, aber nur wenige wissen, wie es geht &#8230;&#8221;, schrieb Avinash Kaushik, Google-Marketing-Evangelist, auf Twitter. Eine interessante Perspektive, oder? Vielen geht es mit Social Media noch so, dass sie nicht so genau wissen, was sie damit anfangen sollen und wie das Ganze geht. Nun, zusammengefasst geht es wahrscheinlich da wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2447" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/30/social-media-teenager-sex-2/exif_jpeg_picture-2/" rel="attachment wp-att-2447"><img class="size-medium wp-image-2447" src="http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/wp-content/uploads/2011/08/461233_R_K_by_Jetti-Kuhlemann_pixelio.de_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Jetti Kuhlemann, 2010 / pixelio.de</p></div>
<p>&#8220;Social Media ist wie Teenager-Sex. Alle wollen ihn, aber nur wenige wissen, wie es geht &#8230;&#8221;, schrieb Avinash Kaushik, Google-Marketing-Evangelist, auf Twitter. Eine interessante Perspektive, oder? Vielen geht es mit Social Media noch so, dass sie nicht so genau wissen, was sie damit anfangen sollen und wie das Ganze geht. Nun, zusammengefasst geht es wahrscheinlich da wie dort um Mut, um Geduld, um Experimentier- und Entdeckungsfreude, um schrittweises Entwickeln der Perfektion, um ein Zusammenführen mit den bisherigen Aktivitäten. Für die Kommunikationsverantwortlichen von Unternehmen bedeutet es, nun auch Web 2.0/Social Media im Kommunikations-Mix mit zu berücksichtigen. Für viele wird es noch ein Erforschen neuer  Gegenden sein, letztlich ist es aber eine tolle, spannende Reise in neue Kommunikations-Länder. Viel Spaß &#8211; es lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/30/social-media-teenager-sex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-book  &#8220;Mehr Gelassenheit gewinnen &#8211; Stress bewusst steuern&#8221;</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/29/slider3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slider3</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/29/slider3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Das e-book für alle, die souverän bleiben wollen, wenn es hektisch wird. Stress – was ist das eigentlich? Woher kommt er? Was macht er mit uns? Wie können wir mit ihm umgehen? Wie schaffen wir es, aus einem “Elefanten wieder eine Mücke zu machen? Dieses e-book gibt Antworten darauf. Die Inhalte: - Stress und Gelassenheit – ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dialogkommunikation.at/files/2011/08/iPad2_stress_illu_schraeg1-e1333750661131.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2907" title="iPad2_stress_illu_schraeg" src="http://www.dialogkommunikation.at/files/2011/08/iPad2_stress_illu_schraeg1-620x903.jpg" alt="" width="205" height="300" /></a>Das e-book für alle, die souverän bleiben wollen, wenn es hektisch wird. Stress – was ist das eigentlich? Woher kommt er? Was macht er mit uns? Wie können wir mit ihm umgehen? Wie schaffen wir es, aus einem “Elefanten wieder eine Mücke zu machen? Dieses e-book gibt Antworten darauf. Die Inhalte:</p>
<p>- Stress und Gelassenheit – ein spannendes Duo<br />
- Die Erfindung von Stress<br />
- Was uns eigentlich stresst: Stressauslöser und –reaktionen<br />
- Die Rolle von Körper, Sprache, Gedanken und Gefühlen<br />
- Wie wirklich ist unsere Stresswirklichkeit wirklich?<br />
- Wo Sie zur Stressbewältigung ansetzen können<br />
- Soforthilfe bei Stress – Erste-Hilfe-Übungen<br />
- Gelassenheit – Das langfristige Erfolgsprogramm<br />
- Das 7-Punkte-Programm für Ihr persönliches Stressmanagement</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Kaufen Sie jetzt im amazon kindle ebook-shop:</span> <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005OZ744Q/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwdialogkomm-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B005OZ744Q">Stress bewusst steuern. Wie Sie mit Stressmanagement mehr Gelassenheit gewinnen!</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwdialogkomm-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B005OZ744Q" alt="" width="1" height="1" border="0" /></h2>
<p>Hier können Sie sich den <a href="http://www.amazon.de/gp/feature.html/ref=amb_link_159837167_4?ie=UTF8&amp;docId=1000482783&amp;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=auto-sparkle&amp;pf_rd_r=1QJ40KSDMFZTAW4C6FB6&amp;pf_rd_t=301&amp;pf_rd_p=246113747&amp;pf_rd_i=kindle%20app%20pc">Kindle eReader </a>kostenlos runterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/03/29/slider3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wort-Spenden-Videos:     &#8220;Ein guter Dialog&#8221;</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/02/28/wortspende-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wortspende-1</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/02/28/wortspende-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA["Wort-Spenden"]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Wort-Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA["Alles wirkliche Leben ist Begegnung", meinte David Bohm in seinem Buch "Der Dialog - Das offene Gespräch am Ende der Diskussion". Der Quantenphysiker Bohm war neben Martin Buber der wichtigste Dialog-Philosoph des letzten Jahrhunderts.Den Dialogansatz sah David Bohm als einen Weg, gemeinsam zu denken und kollektiv Neues und Kreatives zu schaffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">&#8220;Alles wirkliche Leben ist Begegnung&#8221;, meinte David Bohm in seinem Buch &#8220;Der Dialog &#8211; Das offene Gespräch am Ende der Diskussion&#8221;. Der Quantenphysiker Bohm war neben Martin Buber der wichtigste Dialog-Philosoph des letzten Jahrhunderts.Den Dialogansatz sah David Bohm als einen Weg, gemeinsam zu denken und kollektiv Neues und Kreatives zu schaffen.</span></p>
<h2>Ein guter Dialog, ein gutes Gespräch - Was ist das für Dich persönlich?</h2>
<p>Eine wesentliche Frage &#8211; denn wir Menschen reden in unserer Unterschiedlichkeit oft viel, lang, intensiv, kurz, wenig, belanglos oder bedeutsam. Manchmal nebeneinander, öfter gegeneinander, selten miteinander. Je nach GesprächspartnerInnen. Da ich die Vielfalt anderer Meinungen und Positionen in der Regel meist interessant und spannend finde, habe ich das Projekt &#8220;Wort-Spenden&#8221; ins Leben gerufen und bin unter die SammlerInnen gegangen. Der junge Kameramann David Neumayr von disintegrating camera productions und ich haben über 20 &#8220;Wort-Spenden&#8221; gesammelt und in Web-Videos zusammengefasst. Wir  werden Ihnen hier in diesem Blog &#8220;Wort-Spenden&#8221; von KommunikationsexpertInnen, JournalistInnen, Marketing-Verantwortlichen und Menschen, die wir in Salzburg vors Mikrofon gebeten haben, vorstellen. Herzlichen Dank an alle Wort-SpenderInnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialogkommunikation.at/2012/02/28/wortspende-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wort-Spende&#8221;: Ein guter Dialog?</title>
		<link>http://www.dialogkommunikation.at/2012/02/26/wortspende-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wortspende-2</link>
		<comments>http://www.dialogkommunikation.at/2012/02/26/wortspende-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 06:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfy</dc:creator>
				<category><![CDATA["Wort-Spenden"]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fragetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogkommunikation.at/newsroom/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommen Sie mit anderen Menschen im Gespräch schneller auf einen grünen Zweig? Achten Sie auf die Wirkung von Fragen. Der gezielte Einsatz von offenen oder geschlossenen Fragen hat verschiedene Wirkungen. Sie können damit Ihren Gesprächspartner aktivieren oder bremsen, einen Dialog gut starten oder stoppen, ein Gespräch vertiefen oder beenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/x7x1yd1Ds88?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h1></h1>
<h1>Offen oder geschlossen? Das ist hier die Frage!</h1>
<p>Wir haben Menschen in der Stadt vor die Kamera gebeten und sie gefragt, was für sie persönlich ein guter Dialog, ein gutes Gespräch ist. Unseren drei GesprächpartnerInnen ging es um Wertschätzung, Ehrlichkeit und um den Einsatz offener Fragen.</p>
<h2>Tipp: Bewusst Fragen</h2>
